ÁRAINK 2011-BEN |
Az árak forintban értendők, bruttó árak. (Tárgyi ÁFA-mentes) |
| Kategória | Elmélet | BÜ | Vezetés | Összesen + vizsgadíj |
| M | 25.000 | - | 18.700 | 43.700 + 11.800 |
| B normál | 30.000 2 hét |
- | 69.000 kb. 7 hét |
99.000 + 20.300 |
| B gyorsított | 30.000 2 hét |
- | 84.000 kb. 3 hét |
114.000 + 20.300 |
| A1 125 cm3 | 25.000 | - | 39.100 | 64.100 + 20.300 |
| A korl. 25 KW | 25.000 | - | 39.100 | 64.100 + 20.300 |
| A 21 évtől | 25.000 | Akció: -10.000 |
67.500 | 82.500 + 20.300 |
| A-A1-el | - | - | 38.000 | 38.000 + 15.700 |
| C | 35.000 | 20.000 | 90.000 | 145.000 + 32.700 |
| C-hez E | 30.000 | 10.000 | 54.000 | 94.000 + 28.100 |
| D1 | 35.000 | 10.000 | 75.000 | 120.000 + 23.500 |
| D | 35.000 | 10.000 | 108.500 | 153.500 + 31.000 |
| B-hez E | 30.000 | 10.000 | 51.000 | 91.000 + 32.700 |
Elsősegély (ha nincs felmentése): 8.500 + 5.500 Ft vizsgadíj.
Az idegen nyelvű oktatás feláras.
Belföldi hajós képzések (álló- és folyóvízre, 12 fős hajóig)
- motoros: 65.000 + vizsgadíj
- vitorlás: 80.000 + vizsgadíj
- motoros + vitorlás: 100.000 + vizsgadíj
Részletes információért kattintson ide!
Nemzetközi hajós képzések
- 12 fős, ill. 15 tonnás hajóig mérföldkorlátozás nélkül
- oktatás és vizsga Horvátországban
VÁLLALÁSI FELTÉTELEK
| Segédmotoros kerékpár: | Vállalási feltételek-"M" |
| Kismotorkerékpár (A1) | Vállalási feltételek-"A1" |
| Motorkerékpár teljesítmény korlátozással (A-korl.) | Vállalási feltételek-"A" korl. |
| Motorkerékpár (A) | Vállalási feltételek-"A" |
| Személygépkocsi és kistehergépkocsi (B) | Vállalási feltételek-"B" |
| Tehergépkocsi (C) | Vállalási feltételek-"C" |
| Autóbusz legfeljebb 16 utassal (D1) | Vállalási feltételek-"D1" |
| Autóbusz (D) | Vállalási feltételek-"D" |
| Nehézpótkocsi B kategóriás vonójárművel (B+E) | Vállalási feltételek-"B"-hez "E" |
| Nehézpótkocsi C kategóriás vonójárművel (C+E) | Vállalási feltételek-"C"-hez "E" |
| Szerződés B kategória | Szerződés B kategória |
| Szerződés | Szerződés |
